施設の名称 | 訪問介護ステーションしらかば | |||
種類/事業所番号 | 指定訪問介護事業・指定介護予防訪問介護事業 /0270100423 指定障害福祉サービス 居宅介護・重度訪問介護/0210100038 |
|||
所在地 | 〒030-0852 青森県青森市大野片岡9-7 | |||
開設年月日 | 介護保険サービス:平成12年4月1日 障害福祉サービス:平成15年4月1日 | |||
サービス時間 | 8:00~18:00 他(月曜日~日曜日) 土日祝日も営業します | |||
営業時間 | 8:00~17:00 | |||
休業日 | 年末年始 | |||
対象者 | 介護保険の認定を受けている方(要支援1・2 要介護1~5の方) 障害の認定を受けている方 |
|||
事業実施地域 | 青森市全域 | |||
電話 | 017-732-1027 | |||
FAX | 017-732-1028 |
|
~30分 | ~1時間 | ~1.5時間 | ~2時間 | ~2.5時間 |
基本料金(1回) | 254円 | 402円 | 584円 | 667円 | 750円 |
|
20分~
45分未満
|
45分~
70分未満
|
身体介護に引き続いて生活援助を行う場合 | ||
20分~
45分未満
|
45分~
70分未満
|
70分~ | |||
基本料金(1回) | 190円 | 235円 | 70円 | 140円 | 210円 |
介護タクシーサービスご利用料金 | ||
運行距離 | 距 離 | 基 本 |
(以上~未満) | 換 算 | 料 金 |
0km~1km | 1 | 100 |
1km~2km | 2 | 100 |
2km~3km | 3 | 100 |
3km~4km | 4 | 100 |
4km~5km | 5 | 200 |
5km~6km | 6 | 300 |
6km~7km | 7 | 350 |
7km~8km | 8 | 400 |
8km~9km | 9 | 450 |
9km~10km | 10 | 500 |
10km~11km | 11 | 550 |
11km~12km | 12 | 600 |
12km~13km | 13 | 650 |
13km~14km | 14 | 700 |
14km~15km | 15 | 750 |
15km~16km | 16 | 800 |
16km~17km | 17 | 850 |
17km~18km | 18 | 900 |
18km~19km | 19 | 950 |
20km~21km | 20 | 1,000 |
要支援1・2で週1回 程度の利用が必要な方
|
要支援1・2で週2回 程度 の利用が必要な方 | 要支援2で(Ⅱ)を 超える利用が必要な方 | |
基本料金(月額) | 1,220円 | 2,440円 | 3,870円 |