グループホーム なごみ
なごみ


なごみ新着情報
2023-04-01
2023-03-03
空き情報
更新日:令和5年4月1日
(グループホームなごみ)
令和5年4月 | |||||||
(定員9床) | 空きなし |
(共用型認知症対応型デイサービス)
令和5年4月 | |||||||
(定員3人) | 空きあり |
※担当のケアマネージャ-にご相談ください
※ご不明な点はお電話にてお問い合わせください(TEL:017-739-2005)
●●施設概要●●


▼ 画像をクリックすると拡大表示します ▼
施設の名称 | グループホームなごみ 共用型認知症対応型デイサービスなごみ |
|||
種類 | 指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防) 指定共用型認知症対応型通所介護(指定介護予防) |
|||
所在地 | 〒030-0852 青森県青森市大野字片岡34-3 |
|||
開設年月日 | (GH) 平成13年10月15日 (共用型デイ)平成26年 5月 1日 |
|||
休業日 | なし |
|||
利用定員 | (GH) 9名 (共用型デイ)3名 |
|||
対象者 | 介護保険の認定を受けている方(要支援1・2 要介護1~5の方) 認知症の診断のある方 |
|||
施設の概要 | 敷地面積 110.58㎡/ 建物構造 鉄筋コンクリート造2階建・2階部分 |
|||
設備 | 居室:9床/居室/居間/食堂/台所/浴室/消火設備/非常災害 |
|||
受付時間 | 8:00~17:00 |
|||
TEL | 017-739-2005 |
|||
FAX | 017-739-2005 |
●●サービス内容 ●●
●●料金表 ●●
(グループホームなごみ)
1日の料金 | 要支援2 | 要介護1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 | |
介護保険料 | 760円 | 764円 | 800円 | 823円 | 840円 | 858円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 | ||||||
部屋代 | 1,000円 | ||||||
光熱費 | 550円 暖房費(11月~3月)月額10,000円 | ||||||
食 費 | 1,400円(朝300円・昼500円・夕600円) | ||||||
一日の合計 | 3,225円 | 3,232円 | 3,268円 | 3,291円 | 3,308円 | 3,326円 | |
月額料金(30日) | 96,750円 | 96,960円 | 98,040円 | 98,730円 | 99,240円 | 99,780円 |
※初期加算(900円)は、過去2か月間に当事業所からサービスを受けていない場合加算されます。
※その他、処遇改善加算Ⅰ(基本料金の11.1%)特定処遇改善加算Ⅰ(基本料金の3.1%)が加算されます。
(共用型認知症対応型デイサービス)
1日の料金 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 | |||||
介護保険料 | 522円 | 541円 | 559円 | 577円 | 597円 | |||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 | |||||||||||
入浴加算 | 40円 | |||||||||||
昼食代 | 500円 | |||||||||||
一日の合計 | 862円 | 881円 | 899円 | 917円 | 937円 |
※その他、処遇改善加算Ⅰ(基本料金の10.4%)特定処遇改善加算Ⅱ(2.4%)が加算されます。
●●お問い合わせ●●

●●アクセスマップ●●
グループホームなごみ・認知症対応型デイサービスなごみ
住所 〒030-0852 青森県青森市大野片岡34-3(藤本クリニック 2階)アクセス 青森中央インターから車で10分